無論是應(yīng)急救援、家庭用電還是工業(yè)用電,面臨無電可用、供電成本過高、供電不穩(wěn)定等問題,儲(chǔ)能電源?都可以承擔(dān)照明、供電、充電等多種電力保障任務(wù)。綠色環(huán)保、能量充足,便捷小巧,安全穩(wěn)定。用電有?保障,還能均衡節(jié)約用電,輕松享受零碳生活新潮流。
針刺、短路、高溫、擠壓、跌落試驗(yàn)沒有火災(zāi)或爆炸。
A.到目前為止,實(shí)際壽命已超過20000小時(shí),運(yùn)行狀況良好,剩余容量仍在80%以上
B.近10年產(chǎn)品故障率控制在3%以下??蛻魸M意率100%
質(zhì)量認(rèn)證:ISO9001、CE、UN38.3、MSDS等
在使用時(shí)低于80%的DOD,每周充滿一次電,理論上可以使電池壽命增加約20%
電池電壓 | 51.2v | |||
---|---|---|---|---|
逆變器輸出 | 額定功率 | 5000W | ||
波形 | 純正弦波 | |||
電壓 | (220V~240V)±5% | |||
電流 | 21.7A | |||
輸出頻率 | 50HZ/60HZ | |||
線性負(fù)載 | 離網(wǎng)≤3% | |||
效率 | 93% | |||
切換時(shí)間 | <20ms APL | |||
交流輸入 | 電壓 | 230V | ||
可選電壓范圍 | 176V-270V | |||
頻率范圍 | 50HZ/60HZ | |||
電池 | 電池電壓 | 51.2V | ||
浮充電壓 | 58V | |||
過充保護(hù)電壓值 | 60V | |||
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | |||
電池容量 | 21.5kWh | |||
模塊數(shù)量 | ||||
最大充放電電流 | 80A/100A | |||
設(shè)計(jì)壽命 | >10 years 25°C | |||
PV 充電&AC 充電 | 最大光伏陣列開路電壓 | 550V | ||
光伏陣列MPPT電壓范圍 | 125 V to 500 V / 360 V | |||
空載損耗 | 3W | |||
PV 額定功率 | 7000W | |||
PV 最大充電電流 | 80A | |||
PV 最大效率 | 99% | |||
電網(wǎng)最大充電電流 | 80A | |||
總電流 | 80A | |||
機(jī)器規(guī)格 | 機(jī)器尺寸 (W/D/H) | 685mm/380mm/ | ||
紙箱包裝尺寸 (W/D/H) | 逆變器:715*435*665mm | |||
電池:695*435*265 | ||||
底座:695*435*225mm | ||||
產(chǎn)品重量 | 258Kg | |||
含紙箱包裝重量 | 260Kg | |||
其他 | 運(yùn)行溫度 | -15°C~60°C | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||
顯示 | LCD | |||
安全法規(guī) | CE-EMC(EN61000-6-1);
UN38.3+MSDS(ST/SG/AC.10/11Rev.7/Section 38.3); CB(IEC 62619:2017); UKCA(BS EN61000-6-3) |