福瑞士多款型號電芯獲得安標國家中心頒發(fā)的鋰離子蓄電池備案證明,是全國第四家獲得鋰離子蓄電池備案證明 的企業(yè)。福瑞士礦用磷酸鐵鋰電池具有倍率高(特殊定制可達到10C) 、 能量密度高、循環(huán)壽命長、安全性能 高、產品一致性強等特點,廣泛應用在礦用后備電源和動力電源領域。
Customized 1
Customized 2
Customized 3
Customized 4
針刺、短路、高溫、擠壓、跌落試驗沒有火災或爆炸。
A.到目前為止,實際壽命已超過20000小時,運行狀況良好,剩余容量仍在80%以上
B.近10年產品故障率控制在3%以下??蛻魸M意率100%
質量認證:ISO9001、CE、UN38.3、MSDS等
在使用時低于80%的DOD,每周充滿一次電,理論上可以使電池壽命增加約20%
51.2V300AH | 96V300AH | 140.8V400AH | 192V500AH | |
---|---|---|---|---|
標稱電壓 (V) | 51.2 | 96 | 140.8 | 192 |
標稱容量 (Ah) | 300 | 300 | 400 | 500 |
電量 (Wh) | 15360 | 28800 | 56320 | 96000 |
尺寸(Mm) | 938*936*350 | 1397*1000*350 | 2200*1100*350 | 2987*1220*350 |
電池重量 (Kg) | 320 | 530 | 970 | 1600 |
建議充電電流 (A) | ≤150 | ≤150 | ≤200 | ≤200 |
額定工作電流 (A) | 150 | 150 | 200 | 200 |
最大工作電流 (A) | 300 | 300 | 400 | 500 |
充電溫度(℃) | 0--55 | 0--55 | 0--55 | 0--55 |
放電溫度(℃) | -20-55 | -20-55 | -20-55 | -20-55 |
儲存溫度(℃) | 10--35 | 10--35 | 10--35 | 10--35 |
化學材料 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 |
規(guī)格 | DXL15360/51.2CA | DXL28800/96CA | DXL56320/140.8CA | DXL96000/192CA |
備案編號 | CITCKY22.0721 | CITCKY22.0708 | CITCKY22.0902 | CITCKY22.0903 |
* 姓名
* 郵箱
電話/微信
* 想說的話